近日,财政部发布《2017年工业企业结构调整专项奖补资金对地方分配结果 》,结果显示,2017年工业企业结构调整专项奖补资金对地方分配总额为209.539亿元,其中,河北省分配20.64亿元,河南、四川、重庆三地各分配17.91亿元、17.55亿元和16.67亿元。具体各地分配情况如下表所示:
单位:万元
合计 | 2095390 | |
1 | 北京市 | 10522 |
2 | 天津市 | 15753 |
3 | 河北省 | 206444 |
4 | 山西省 | 83755 |
5 | 内蒙古自治区 | 24190 |
6 | 辽宁省 | 54764 |
7 | 大连市 | 0 |
8 | 吉林省 | 87891 |
9 | 黑龙江省 | 66758 |
10 | 上海市 | 0 |
11 | 江苏省 | 97962 |
12 | 浙江省 | 19948 |
13 | 宁波市 | 0 |
14 | 安徽省 | 49512 |
15 | 福建省 | 54842 |
16 | 厦门市 | 0 |
17 | 江西省 | 102530 |
18 | 山东省 | 122729 |
19 | 青岛市 | 0 |
20 | 河南省 | 179113 |
21 | 湖北省 | 82912 |
22 | 湖南省 | 77956 |
23 | 广东省 | 18672 |
24 | 深圳市 | 0 |
25 | 广西壮族自治区 | 21893 |
26 | 海南省 | 0 |
27 | 重庆市 | 166702 |
28 | 四川省 | 175500 |
29 | 贵州省 | 86131 |
30 | 云南省 | 63243 |
31 | 西藏自治区 | 0 |
32 | 陕西省 | 110649 |
33 | 甘肃省 | 14206 |
34 | 青海省 | 10538 |
35 | 宁夏回族自治区 | -1772 |
36 | 新疆维吾尔自治区 | 92047 |
根据《工业企业结构调整专项奖补资金管理办法》(财建﹝2016﹞253号)(以下简称“《管理办法》”),工业企业结构调整专项奖补资金是指中央财政预算安排用于支持地方政府和中央企业推动钢铁、煤炭等行业化解过剩工作的奖补资金。专项奖补资金标准按预算总规模与化解过剩产能总目标计算确定,钢铁、煤炭行业专项奖补资金按两行业需安置职工人数等比例确定。
《管理办法》还规定,各地区应科学、合理分配专项奖补资金,并将分配结果在本级人民政府网站上向全社会公示,公示时间不得少于1个月。

