8月10日,工业和信息化部发布2018年制造业与互联网融合发展试点示范项目名单公示,钢铁行业中,来自南京钢铁股份有限公司、抚顺新钢铁有限责任公司、中钢集团邢台机械轧辊有限公司等企业的11个项目入选。2017年,工信部发布首批试点示范项目名单,钢铁行业共有6个项目入选,因此两批次合计17个钢铁项目被列入试点示范,具体项目名单整理如下——
2018年制造业与互联网融合发展试点示范入选项目
类别 | 申报方向 | 项目名称 | 企业名称 |
两化融合管理体系贯标示范(共50项) | 面向新模式新业态的新型能力建设 | 板材精益生产能力,质量管控能力,产销一体化协同能力,成本运行控制能力,高效移动办公能力 | 南京钢铁股份有限公司 |
面向现代化生产制造与运营管理的新型能力建设 | 基于互联网的网络营销能力,能源成本管控能力,物资远程智能计量能力 | 抚顺新钢铁有限责任公司 | |
面向现代化生产制造与运营管理的新型能力建设 | 基于产品精益化生产的降本增效能力 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | |
重点工业产品和设备上云试点示范(共15项) | 高能耗设备上云 | 智能钢包云平台 | 上海宝钢工业技术服务有限公司 |
信息物理系统(CPS)试点示范(共14项) | 信息物理系统测试验证平台 | 面向钢铁行业的专业性信息物理系统测试验证平台 | 上海宝信软件股份有限公司 |
信息物理系统测试验证平台,信息物理系统行业应用 | 智能化用氧装置分析平台在炼钢行业应用 | 中钢集团鞍山热能研究院有限公司 | |
工业大数据应用服务试点示范(共11项) | 生产过程管理 | 起重机智能制造及工业大数据应用 | 云南昆钢重型装备制造集团有限公司 |
大数据精准营销 | 企业财务共享云服务平台建设 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司、华联云创信息科技有限公司 | |
工业电子商务平台试点示范(共14项) | 工业电子商务服务平台 | 积微物联CIII工业电子商务服务平台 | 成都积微物联集团股份有限公司 |
工业电子商务服务平台 | 智能化用氧装置分析平台在炼钢行业应用 | 中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司 | |
中德智能制造合作试点示范(共9项) | 产业合作 | 基于态势感知的工业信息安全助力炭材料多基地智能运营 | 上海宝钢化工有限公司 |
2017年制造业与互联网融合发展试点示范项目名单
类别 | 方向 | 项目名称 | 项目单位 |
工业云平台 | 企业级云应用平台(共11项) | 昆钢网络化协同制造工业云平台 | 昆明钢铁控股有限公司 |
工业大数据服务平台 | 精细化能源管理 (共5项) | 基于大数据的特钢企业能源预测和优化调度管控系统 | 湖北新冶钢有限公司 |
工业电子商务平台 | 工业电子商务服务平台(共10项) | 中钢网钢铁在线交易平台 | 河南中钢网电子商务有限公司 |
钢铁行业全产业链电子商务服务平台 | 上海找钢网信息科技股份有限公司 | ||
欧冶钢铁电商综合服务平台项目 | 欧冶云商股份有限公司 | ||
信息物理系统 | 信息物理系统行业应用(共6项) | 高精特种钢丝智能化生产基地 | 山东胜通钢帘线有限公司 |
根据《国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》(国发〔2016〕28号),到2018年底,制造业重点行业骨干企业互联网“双创”平台普及率要达到80%,相比2015年底,工业云企业用户翻一番,新产品研发周期缩短12%,库存周转率提高25%,能源利用率提高5%,形成一批示范引领效应较强的制造新模式,初步形成跨界融合的制造业新生态,制造业数字化、网络化、智能化取得明显进展,成为巩固我国制造业大国地位、加快向制造强国迈进的核心驱动力。